Date | Fixture | Round | Pos | Perf | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | |||||||
18 Jul 18 18 Jul 2018 | Livingston Open | 4th | 1.39m | ||||
27 May 18 27 May 2018 | Central & South League | A | A 2nd | 1.49m | |||
8 Feb 18 8 Feb 2018 | Schools Indoor Champs | Final | 10th | 1.35m | |||
28 Jan 18 28 Jan 2018 | U17 Indoor Champs | NM | |||||
2016/2017 | |||||||
3 Sep 17 3 Sep 2017 | Pitreavie Trophy Meeting | 5th | 1.35m | ||||
27 Aug 17 27 Aug 2017 | U17 Champs | Final | 12th | 1.36m | |||
13 Aug 17 13 Aug 2017 | Scottish Women's League | NM | |||||
28 May 17 28 May 2017 | Central & South League | A | A 5th | 1.35m | |||
5 Mar 17 5 Mar 2017 | CE Indoor Champs | 1.38m | |||||
19 Feb 17 19 Feb 2017 | Indoor League | 1.48m | |||||
2 Feb 17 2 Feb 2017 | Schools Indoor Champs | Final | 17th | 1.45m | |||
28 Jan 17 28 Jan 2017 | U17 Indoor Champs | Final | 15th | 1.38m | |||
14 Jan 17 14 Jan 2017 | National Indoor Open | Pool 3 | p3 11th | 1.41m | |||
2015/2016 | |||||||
11 Sep 16 11 Sep 2016 | Club Championships | 1st | 1.40m | ||||
4 Sep 16 4 Sep 2016 | Pitreavie Trophy Meeting | Final | 5th | 1.39m | |||
24 Aug 16 24 Aug 2016 | Livingston Open | 11th | 1.30m | ||||
21 Aug 16 21 Aug 2016 | U13/U15/U20 Champs | Final | 11th | 1.36m | |||
7 Aug 16 7 Aug 2016 | Livingston CE Champs | 1.40m | |||||
6 Aug 16 6 Aug 2016 | Forth Valley Select | 4th | 1.40m | ||||
26 Jun 16 26 Jun 2016 | Central & South League | A | A 1st | 1.41m | |||
12 Jun 16 12 Jun 2016 | Scottish Women's League | B | B 3rd | 1.35m | |||
4 Jun 16 4 Jun 2016 | Schools Pentathlon Champs | 1.31m | |||||
29 May 16 29 May 2016 | Central & South League | B | B 2nd | 1.35m | |||
21 May 16 21 May 2016 | Forth Valley League | A | A 2nd | 1.35m | |||
14 May 16 14 May 2016 | District Championships | Final | 4th | 1.43m | |||
8 May 16 8 May 2016 | Scottish Women's League | B | B 2nd | 1.38m | |||
13 Apr 16 13 Apr 2016 | Livingston Open | Pool 1 | p1 7th | 1.35m | |||
20 Mar 16 20 Mar 2016 | Indoor League | Final | 5th | 1.35m | |||
6 Mar 16 6 Mar 2016 | U13/U15/U20 Indoor Champs | Final | 14th | 1.33m | |||
14 Feb 16 14 Feb 2016 | CE Indoor Champs | 1.43m | |||||
4 Feb 16 4 Feb 2016 | Schools Indoor Champs | Final | 24th | 1.36m | |||
31 Jan 16 31 Jan 2016 | Indoor League | 1.40m | |||||
16 Jan 16 16 Jan 2016 | National Indoor Open | Pool 3 | p3 8th | 1.39m | |||
10 Jan 16 10 Jan 2016 | Indoor League | 1.40m | |||||
6 Dec 15 6 Dec 2015 | Indoor League | 1.40m | |||||
2014/2015 | |||||||
12 Sep 15 12 Sep 2015 | Club Championships | 3rd | 1.35m | ||||
6 Sep 15 6 Sep 2015 | Pitreavie Trophy Meeting | 3rd | 1.40m | ||||
5 Sep 15 5 Sep 2015 | Forth Valley Select | 4th | 1.30m | ||||
26 Jul 15 26 Jul 2015 | Throws & Jumps GP | 2nd | 1.35m | ||||
15 Jul 15 15 Jul 2015 | Livingston Open | 10th | 1.30m | ||||
12 Jul 15 12 Jul 2015 | Combined Events Champs | 1.35m | |||||
13 Jun 15 13 Jun 2015 | Schools T&F Championships | Final | 11th | 1.40m | |||
6 Jun 15 6 Jun 2015 | Schools Pentathlon Champs | 1.34m | |||||
17 May 15 17 May 2015 | Central & South League | A | A 5th | 1.35m | |||
16 May 15 16 May 2015 | Forth Valley League | B | B 3rd | 1.35m | |||
22 Apr 15 22 Apr 2015 | Livingston Open | 14th | 1.20m | ||||
12 Apr 15 12 Apr 2015 | Throws & Jumps GP | 2nd | 1.35m | ||||
2013/2014 | |||||||
14 Sep 14 14 Sep 2014 | Club Championships | 1st | 1.20m | ||||
6 Sep 14 6 Sep 2014 | Forth Valley Select | 6th | 1.25m | ||||
30 Aug 14 30 Aug 2014 | East Lothian Open Graded | 3rd | 1.30m | ||||
23 Aug 14 23 Aug 2014 | U13/U17 Champs | Final | 9th | 1.20m | |||
20 Aug 14 20 Aug 2014 | Livingston Open | 4th | 1.15m | ||||
6 Jul 14 6 Jul 2014 | Combined Events Champs | 1.30m | |||||
29 Jun 14 29 Jun 2014 | Central & South League | B | B 4th | 1.20m | |||
14 Jun 14 14 Jun 2014 | Schools Pentathlon Champs | 1.32m | |||||
8 Jun 14 8 Jun 2014 | Central & South League | A | A 1st | 1.20m | |||
28 May 14 28 May 2014 | Livingston Open | 1st | 1.30m | ||||
24 May 14 24 May 2014 | District Championships | Final | 5th | 1.25m | |||
19 Apr 14 19 Apr 2014 | Forth Valley League | A | A 2nd | 1.25m | |||
2 Apr 14 2 Apr 2014 | Livingston Open | 1st | 1.20m | ||||
2 Mar 14 2 Mar 2014 | CE Indoor Champs | 1.24m | |||||
23 Feb 14 23 Feb 2014 | Indoor League | 3rd | 1.25m | ||||
16 Feb 14 16 Feb 2014 | U14/U16 Indoor Champs | Final | 11th | 1.25m | |||
11 Jan 14 11 Jan 2014 | Ravenscraig Indoor Open | 2nd | 1.20m | ||||
5 Jan 14 5 Jan 2014 | Indoor League | 5th | 1.15m | ||||
15 Dec 13 15 Dec 2013 | Indoor League | 3rd | 1.20m | ||||
2012/2013 | |||||||
21 Jul 13 21 Jul 2013 | Edinburgh Open | 5th | 1.15m | ||||
5 Jun 13 5 Jun 2013 | Grangemouth Open Graded | 10th | 1.05m | ||||
29 May 13 29 May 2013 | Livingston Open | 7th | 1.15m | ||||
14 Apr 13 14 Apr 2013 | Central Pre-Season Meet | 3rd | 1.15m | ||||
2011/2012 | |||||||
16 Sep 12 16 Sep 2012 | Club Championships | 1st | 1.10m | ||||
1 Sep 12 1 Sep 2012 | Forth Valley Select | 5th | 1.05m | ||||
22 Aug 12 22 Aug 2012 | Livingston Open | 5th | 0.95m | ||||
4 Aug 12 4 Aug 2012 | Forth Valley League | A | A 2nd | 1.05m |
Personal Best |
Seasons Best |