Date | Fixture | Round | Pos | Perf | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | |||||||
13 Aug 17 13 Aug 2017 | Scottish Women's League | A | A 3rd | 9.22m | |||
2015/2016 | |||||||
11 Jun 16 11 Jun 2016 | Schools T&F Championships | Final | ❷ | 10.13m | |||
2014/2015 | |||||||
12 Sep 15 12 Sep 2015 | Club Championships | 1st | 8.82m | ||||
5 Sep 15 5 Sep 2015 | Forth Valley Select | 1st | 7.90m | ||||
30 Aug 15 30 Aug 2015 | Scottish Women's League | A | A 1st | 9.02m | |||
22 Aug 15 22 Aug 2015 | U13/U17 Champs | Final | 4th | 8.20m | |||
19 Aug 15 19 Aug 2015 | Livingston Open | 1st | 9.25m | ||||
2 Aug 15 2 Aug 2015 | Central & South League | A | A 2nd | 8.53m | |||
28 Jun 15 28 Jun 2015 | Central & South League | A | A 2nd | 7.74m | |||
27 Jun 15 27 Jun 2015 | Forth Valley League | A | A 1st | 8.35m | |||
14 Jun 15 14 Jun 2015 | Scottish Women's League | A | A 1st | 8.57m | |||
23 May 15 23 May 2015 | District Championships | Final | ❶ | 8.63m | |||
26 Apr 15 26 Apr 2015 | Scottish Women's League | A | A 1st | 7.86m | |||
22 Apr 15 22 Apr 2015 | Livingston Open | 2nd | 8.29m | ||||
12 Apr 15 12 Apr 2015 | Throws & Jumps GP | 1st | 8.18m | ||||
22 Feb 15 22 Feb 2015 | Edinburgh Indoor Open | 3rd | 7.57m | ||||
14 Feb 15 14 Feb 2015 | U13/U17 Indoor Champs | Final | ❸ | 7.52m | |||
17 Jan 15 17 Jan 2015 | National Indoor Open | Pool 2 | p2 7th | 7.81m | |||
4 Jan 15 4 Jan 2015 | Indoor League | 1st | 8.14m | ||||
3 Jan 15 3 Jan 2015 | Indoor Shot Putt | 2nd | 8.02m | ||||
14 Dec 14 14 Dec 2014 | Indoor League | 1st | 8.32m | ||||
2013/2014 | |||||||
14 Sep 14 14 Sep 2014 | Club Championships | 2nd | 5.83m | ||||
31 Aug 14 31 Aug 2014 | Central & South League | A | A 3rd | 6.40m | |||
28 May 14 28 May 2014 | Livingston Open | 5th | 5.93m | ||||
24 May 14 24 May 2014 | District Championships | Final | 4th | 5.80m | |||
23 Feb 14 23 Feb 2014 | Indoor League | 6th | 5.84m | ||||
1 Feb 14 1 Feb 2014 | U12 SuperTEAMS | 5.64m | |||||
5 Jan 14 5 Jan 2014 | Indoor League | 7th | 5.50m | ||||
15 Dec 13 15 Dec 2013 | Indoor League | 3rd | 5.87m | ||||
2012/2013 | |||||||
18 May 13 18 May 2013 | Forth Valley League | A | A 3rd | 4.56m | |||
9 Feb 13 9 Feb 2013 | U12 SuperTEAMS | 4.68m | |||||
2011/2012 | |||||||
16 Sep 12 16 Sep 2012 | Club Championships | 2nd | 4.28m | ||||
22 Aug 12 22 Aug 2012 | Livingston Open | 14th | 4.38m |
Club Record |
Personal Best |
Seasons Best |