| Event | Perf | Location | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Bests | |||||
| 60m | 7.41 | Glasgow | 26 Jan 19 26 Jan 2019 | ||
| 100m | 11.5 | Dumfries | 1 May 16 1 May 2016 | ||
| 11.37 | w | 4.0 | Grangemouth | 2 May 18 2 May 2018 | |
| 200m | 23.36 | 1.6 | Grangemouth | 12 May 18 12 May 2018 | |
| 400m | 54.78 | Tranent | 31 Mar 19 31 Mar 2019 | ||
| Long Jump | 5.76m | 1.6 | Grangemouth | 4 May 19 4 May 2019 | |
Please contact us about any incorrect bests or missing results.